|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 주요 특징: | 두 배 W 모양 4 통행은 큰 열 전달 계수를 - 더 많은 것을에 보아 달라고 합니다: http://www.wilfordboiler.com/LWS-vertical-shell-typ | 열원: | 기름 |
|---|---|---|---|
| 압력 통제: | 높은 감도 압력 스위치 | 윤곽: | 세로 스팀 보일 러 |
| 강조하다: | 가스 증기 보일 러,석유 증기 보일 러 |
||
| 명세 | |||||||
| 유형 | LWS0.05-0.7 | LWS0.1-0.7 | LWS0.15-0.7 | LWS0.2-0.7 | LWS0.3-0.7 | ||
| 정격 증발 | t/h | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.3 | |
| 정격 일 압력 | MPa | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| Staturated 증기 온도 | ℃ | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
| 연료 소모량 | 가벼운 디젤유 | kg/h | 3.5 | 7 | 10.5 | 14 | 21 |
| 천연 가스 | Nm3/h | 4 | 8 | 12 | 16 | 24 | |
| 액화 가스 | Nm3/h | 1.5 | 3 | 4.5 | 6 | 9 | |
| 파이프라인 가스 | Nm3/h | 8.5 | 17 | 25.5 | 34 | 51 | |
| 주요 벨브 구경 | DN | 15 | 25 | 25 | 32 | 32 | |
| Safty 벨브 구경 | DN | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Infall 구경 | DN | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 하수 오물 벨브 구경 | DN | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | |
| 굴뚝 구경 | DN | 100 | 120 | 150 | 150 | 200 | |
| 전반적인 크기 | L | MM | 870 | 1020년 | 1150년 | 1260년 | 1270년 |
| W | MM | 930 | 1080년 | 1260년 | 1400년 | 1570년 | |
| W1 | MM | 640 | 760 | 890 | 970 | 1040년 | |
| H | MM | 1660년 | 1750년 | 1840년 | 2160 | 2400 | |
| H1 | MM | 1460년 | 1480년 | 1520년 | 1840년 | 2090년 | |
| φ | MM | 630 | 750 | 880 | 960 | 1000년 | |
| 무게 | kg | 330 | 470 | 610 | 780 | 850 | |
시스템 설치 그림:
![]()
프로젝트 케이스:
![]()
담당자: Ms. Juliet
전화 번호: + 86 15466171
팩스: +86-512-58592400