제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
제품 이름: | 약제 살균제 | 약실의 양: | 1200L |
---|---|---|---|
약실과 재킷 물자: | 316 약실과 304 재킷 | 살균 온도: | 121ºC/125ºC/134ºC/136ºC |
디스플레이: | 640x480 화소, 5.7" 색깔 터치스크린 | 온도 조사: | Pt 100 |
설치: | 수평한 미끄러지는 단 하나 문 | 문 기계장치: | 압축 공기를 넣게 운영하는 |
하이 라이트: | 플라스마 살균 장비,오토클레이브를 사용하는 살균 |
생물재해 과정을 위한 상호 오염 물개 약제 오토클레이브를 가진 습열 살균
명세
모형 | 약실 크기 | 전반적인 크기 | 순중량 | 증기 | 물 | 힘 |
W*H*D mm | W*H*D mm | Kg | Kg/cycle | Kg/cycle | KVA | |
MD-0.8Y | 680*1180*1000 | 2200*2000*1410 | 1480년 | 35 | 80 | 3 |
MD-1.0Y | 680*1180*1250 | 2200*2000*1660 | 1630년 | 40 | 100 | 4 |
MD-1.2Y | 680*1180*1500 | 2200*2000*1910 | 2030년 | 45 | 120 | 4 |
MD-1.5Y | 680*1180*1870 | 2200*2000*2280 | 2230 | 50 | 150 | 4.5 |
MD-2.0Y | 1000*1200*1700 | 2800*2000*2110 | 2490 | 60 | 200 | 4.5 |
MD-3.0Y | 1000*1500*2000 | 2800*2200*2410 | 3050 | 90 | 300 | 5 |
MD-4.0Y | 1000*1500*2670 | 2800*2200*3080 | 3700 | 120 | 400 | 6 |
MD-5.0Y | 1000*1500*3340 | 2800*2200*3750 | 4600 | 150 | 500 | 8 |
MD-6.0Y | 1000*1500*4000 | 2800*2200*4410 | 5400 | 180 | 600 | 8 |
MD-8.0Y | 1000*1500*5340 | 2800*2200*5750 | 7000 | 240 | 800 | 12 |
묘사
고열 약제 살균제 (오토클레이브)의 MD 시리즈에는 수평하가 있습니다
수평한 미닫이 문을 가진 약실. 약실은 완전히 재킷 전면 모든 4대의 측 및 돌아옵니다.
그들은 물자, 문, 진공 체계의 각종 크기 그리고 윤곽에서 유효합니다,
살균 주기, 레코딩 시스템 및 선적 장비.
우리는 아래 규칙에 따라 디자인하고 생성합니다:
특징
신청
생물 pharma 기업에 있는 다중목적 살균을 위한 가장 가동 가능한 해결책. 고체에서
그리고 열려있거나 non-hermetically 닫히는 콘테이너에 있는 액체에 다공성.
약제에서, 생물공학 널리 이용되는, 물자의 처리를 위해 화학물질, 화장품
그리고 실험실과 연구소에서 식품 산업.
이점
우리는 전체적인 프로젝트의 하는까지 디자인에서 직업적인 턴키 프로젝트를 제안합니다
담당자: Ms. Juliet
전화 번호: + 86 15466171
팩스: +86-512-58592400